基本資料
兼任師資- 專長:血液腫瘤科、內科學、臨床研究設計、運動營養學、臨床研究、臨床營養學、腫瘤內科
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 血液腫瘤科部長 | 0820809~1090818 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0970801~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 教授 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國中西整合醫學會中西整合醫學專科醫師證書 | 其他相關證照 | 中西整合醫學專科醫師證書 |
---|
行政院衛生署內科專科醫師證書 | 專技高普考 | 內科專科醫師證書 |
---|
中華民國血液病學會中華民國血液病專科醫師證書 | 其他相關證照 | 中華民國血液病專科醫師證書 |
---|
中華民國癌症醫學會中華民國腫瘤內科專科醫師證書 | 其他相關證照 | 中華民國腫瘤內科專科醫師證書 |
---|
行政院衛生署醫師證書 | 專技高普考 | 醫師證書 |
---|