基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 主治醫師 | 1011201~1040630 |
---|
嘉義市郭俊鋐診所 | 內科專科醫師 | 1040803~1050630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 醫研部副主任 | 1050701~1050701 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120801~1130131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署醫師證書 | 專技高普考 | 醫師證書 |
---|
衛生福利部內科專科醫師證書 | 專技高普考 | 內科專科醫師證書 |
---|