

工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|---|---|
中央研究院生物醫學科學研究所 | 0841016~0890229 | |
中央研究院分子生物研究所 | 博士後研究員 | 0890301~0900430 |
財團法人佛教慈濟綜合醫院 | 0930401~0940801 | |
基龍米克斯生物科技股份有限公司 | 技術指導顧問 | 0990901~1010831 |
台南阿鳳芭樂農場 | 顧問 | 1030801~1050831 |
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|---|---|
中國勞工安全衛生管理學會有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練結業證書 | 其他相關證照 | 有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練結業證書 |
中華民國工業安全衛生協會勞工安全衛生教育訓練結業證書-特定化學物質作業主管安全衛生教育訓練班 | 其他相關證照 | 勞工安全衛生教育訓練結業證書-特定化學物質作業主管安全衛生教育訓練班 |
中華民國衛生安全協會有害作業主管在職教育 | 其他相關證照 | 有害作業主管在職教育 |
中國勞工安全衛生管理學會有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練 | 其他相關證照 | 有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練 |
教育部, 成功大學大學雙語教師專業發展課程結業證書 | 其他相關證照 | 大學雙語教師專業發展課程結業證書 |
臺灣學術倫理教育資源中心學術研究倫理教育課程 | 其他相關證照 | 學術研究倫理教育課程 |
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 期刊類別 |
---|---|---|---|---|
1110627 | 第一作者 | Curcumin enhances p-cresyl sulfate-induced cytotoxic effects on renal tubular cells | International Journal of Medical Sciences | SCI |
1101106 | 第五作者 | NSC828779 Alleviates Renal Tubulointerstitial Lesions Involving Interleukin-36 Signaling in Mice | Cells | SCI |
1100501 | 通訊作者 | Antioxidant vitamins promote anticancer effects on low-concentration methotrexate-treated glioblastoma cells via enhancing the caspase-3 death pathway | Food Science & Nutrition | SCI |
1090406 | 第五作者 | Anti-cancer therapeutic benefit of red guava extracts as a potential therapy in combination with doxorubicin or targeted therapy for triple-negative breast cancer cells | International Journal of Medical Sciences | SCI |
1080309 | 第一作者 | Anti-Cancer Effects of Sulfasalazine and Vitamin E Succinate in MDA-MB 231 Triple-Negative Breast Cancer Cells | International Journal of Medical Sciences | SCI |
1080301 | 第二作者 | The uremic toxin p-cresyl sulfate induces proliferation and migration of clear cell renal cell carcinoma via microRNA-21/ HIF-1α axis signals. | Sci Rep | SCI |
1080107 | 第一作者 | Anticancer effects of methotrexate in combination with α?tocopherol and α?tocopherol succinate on triple?negative breast cancer. | oncology reports | SCI |
1070117 | 第一作者 | Extracts from guava fruit protect renal tubular endothelial cells against acetaminophen‑induced cytotoxicity. | Molecular Medicine Reports | SCI |
1070101 | 第一作者 | Vitamin E (α‑tocopherol) ameliorates aristolochic acid‑induced renal tubular epithelial cell death by attenuating oxidative stress and caspase‑3 activation. | Molecular Medicine Reports | SCI |
1060210 | 第一作者 | Combined treatment with vitamin C and methotrexate inhibits | Oncology Reports | SCI |
1060124 | 第四作者 | NLRP3 inflammasome: Pathogenic role and potential therapeutic target for IgA nephropathy. | Scientific Reports | SCI |
1051214 | 第一作者 | Extracts containing CLPs of Bacillus amyloliquefaciens JN68 isolated from chicken intestines exert antimicrobial effects, particularly on methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes. Mol Med Rep. 2016 Dec;14(6):5155-5163 8 1.559 | Molecular Medicine Reports | SCI |
1050603 | 第一作者 | Combined treatment with vitamin E and gefitinib has synergistic effects to inhibit TGF-β1-induced renal fibroblast proliferation. | Mol Med Rep. | SCI |
1041112 | 第一作者 | Extracts containing CLPs of Bacillus amyloliquefaciens JN68 isolated from chicken intestines express antimicrobial effects especially on methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes | Molecular Medicine Reports | SCI |
1041005 | 第二作者 | Vitamin C attenuates the toxic effect of aristolochic acid on renal tubular cells via decreasing oxidative stress mediated cell death pathways. | Mol Med Rep. | SCI |
1041005 | 第一作者 | Ascorbic acid inhibits TPA-induced HL-60 cell differentiation by decreasing cellular H₂O₂ and ERK phosphorylation. | Mol Med Rep. | SCI |
1040923 | 第一作者 | 以16 s rDNA , RAPD 及API CH 50B 法鑑定具抑制黃麴毒素生產菌潛力的芽孢桿菌 | 弘光學報 | 弘光學報 |
1040723 | 第二作者 | 微生物轉麩胺醯胺酶之基因選殖及在大腸桿菌中 | 弘光學報 | 弘光學報 |
1040605 | 第一作者 | Acetaminophen induces JNK/p38 signaling and activates the caspase-9/-3 death pathway in human mesenchymal stem cells | International Journal of Molecular Medicine | SCI |
1030625 | 第一作者 | Vitamin C enhances anticancer activity in methotrexate‑treated | ONCOLOGY REPORTS | SCI |
1030328 | 第一作者 | Dual role of acetaminophen in promoting hepatoma cells apoptosis and kidney fibroblasts proliferation | Molecular medicine reports | SCI |
1030201 | 第五作者 | Thrombomodulin domain 1 ameliorates diabetic nephropathy in mice via anti-NF-κB/NLRP3 inflammasome-mediated inflammation, enhancement of NRF2 antioxidant activity and inhibition of apoptosis. | Diabetologia | SCI |
1020307 | 第一作者 | 1. The NS3 protease and helicase domains of Japanese encephalitis virus trigger cell death via caspase dependent and independent pathways | MOLECULAR MEDICINE REPORTS | SCI |
1020115 | 第一作者 | 1. Long-term expression of rAAV2-hIL15 enhances immunoglobulin production and lymphokine-activated killer cell-mediated human glioblastoma cell death. | MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY | 其他 |
1010501 | 第一作者 | Immunotherapy for SV40 Tt antigen-induced breast cancer | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 29 | SCI |
1010116 | 第一作者 | The Cytotoxic Protein Can Induce Autophagocytosis in Addition to Apoptosis in MCF-7 Human Breast Cancer Cells | The Cytotoxic Protein Can Induce Autophagocytosis in Addition | SCI |
1010101 | 第四作者 | Synergistic Anti-Tumor Activity of Isochaihulactone and Paclitaxel on Human Lung Cancer Cells | J Cell Physiol | SCI |
1000309 | 第四作者 | Synergistic anti-tumor activity of isochaihulactone and paclitaxel on human lung cancer cells. | J Cell Physiol | SCI |
1000301 | 第二作者 | Rana catesbeiana ribonuclease inhibits Japanese encephalitis virus (JEV) replication and enhances apoptosis of JEV-infected BHK-21 cells. | Antiviral Res. | SCI |
1000225 | 第一作者 | Synergistic cytotoxicity of 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea and Rana | Tzu Chi Medical Journal | 各學院認定之優良專業領域期刊(國際期刊) |
1000128 | 第四作者 | Synergistic Anti-Tumor Activity of Isochaihulactone and Paclitaxel on Human Lung | Original Research Article | SCI |
0990908 | 第四作者 | Hispidulin potently inhibits human glioblastoma multiforme cells through activation of AMP-activated protein kinase (AMPK). | J Agric Food Chem | SCI |
0990201 | 第四作者 | Extended O6-Methylguanine Methyltransferase Promoter Hypermethylation Following n-Butylidenephthalide Combined with 1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea (BCNU) on Inhibition of Human Hepatocellular Carcinoma Cell Growth | 1 | SCI |
0990201 | 第一作者 | Immunotherapy of brease cancer by single delivery with rAAV2-mediated interleukin-15 expression | Int J Oncol | SCI |
0980930 | 第一作者 | n-butylidenephthalide induced apoptosis in the A549 human lung adenocarcinoma cell line by coupled down-regulation of AP-2 alpha and telomerase activity | Acta Pharmacol Sin. | SCI |
0980507 | 第一作者 | Immunotherapy: rAAV2 expressing interleukin-15 inhibate Hela cells growth in mice. | Journal of biomedical Science | SCI |
0970319 | 第一作者 | PKC and MEK pathways inhibit caspse-9/-3-mediated cytotoxicity in differentiated cells | FEBS letter | SCI |
0940103 | 第一作者 | Synergism of Rana catebeiana ribonuclease and IFN-r triggers distinct death machineries in different human cancer cells | FEBS letter | SCI |
0930801 | 第一作者 | Induction of differentiation resces HL-60 cells from Rana Catesbeiana ribonuclease-induced cell death. | FEBS | SCI |
研究計畫類別 | 計畫執行起迄 | 擔任職務 | 計畫名稱 |
---|---|---|---|
其他 | 1130527 - 1131108 | 主持人 | 開發適合咀嚼吞嚥障礙者之植物性高蛋白增肌營養品及其食品營養成分分析 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1130215 - 1140531 | 主持人 | 水素珊瑚氫分子對抗生素誘導細胞毒性的影響 |
學發會計畫 | 1130103 - 1131231 | 主持人 | 闡明千金藤素在腎細胞癌中透過粒線體自噬之作用機制 |
其他 | 1120101 - 1121231 | 共同主持人 | 維生素E異構物對尿毒素(對硫甲酚與硫酸吲哚酚)誘發腎損傷的機制探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110701 - 1120531 | 主持人 | 氫分子對acetaminophen 誘導腎細胞毒性之影響 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1110220 - 1120130 | 共同主持人 | 代奶食品之食品營養成分分析 |
其他 | 1110101 - 1111231 | 共同主持人 | 薑黃素對尿毒素誘發腎損傷的影響 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1100401 - 1110531 | 主持人 | 薑黃素對於MTX誘導腎癌細胞毒性之影響 |
其他 | 1100101 - 1101231 | 共同主持人 | 抗氧化營養素促進低濃度methorexate 對膠質母細胞瘤的抑制效應 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1091101 - 1101031 | 共同主持人 | H17小球藻抗氧化及改善肌少症評估 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1091101 - 1120731 | 共同主持人 | 肌肉量維持及肌肉衰後的生理恢復之乳酸菌食品開發 |
技術服務案 | 1090716 - 1100716 | 共同主持人 | 「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之中小 型製造業即時輔導」補助之「智能純露精油酒精提煉機」 |
政府其他部會之案件 | 1090429 - 1091120 | 主持人 | 高教深耕計畫之實作課計畫--靈芝農場實作與市場 應用 |
政府其他部會之案件 | 1090420 - 1090731 | 主持人 | 預防新型冠肺炎提升免疫並減緩發炎的營養策略 |
政府其他部會之案件 | 1090420 - 1090731 | 主持人 | 整合課程與實務學習提升外籍新鮮人的生理學專業基礎 |
政府其他部會之案件 | 1090420 - 1090731 | 主持人 | 實務導向專題-台灣本土赤芝對腎癌細胞的作用 |
政府其他部會之案件 | 1090302 - 1090619 | 主持人 | 高教深耕計畫-實作創課社群-蜂膠臨床應用與加工品實作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1090217 - 1091231 | 主持人 | 薑黃素對於MTX誘導腎癌細胞毒性之影響 |
其他 | 1090101 - 1091231 | 共同主持人 | 紅心芭樂抑制三陰性乳癌的機制探討 |
其他 | 1090101 - 1091231 | 共同主持人 | 水萃赤芝與抗腫瘤用藥在三陰性乳癌細胞的協同或拮抗作用的機制探討 |
政府其他部會之案件 | 1081014 - 1081220 | 主持人 | 高教深耕-新鮮人微專題製作-醫院參訪與臨床學習提升解剖專業科目的基礎 |
政府其他部會之案件 | 1080802 - 1081130 | 主持人 | 高教深耕計畫-跨域專題製作-製作含生物活性具保健功能的蜂膠清潔保養品 |
其他 | 1080401 - 1080731 | 主持人 | A3-503學生專業知識與實作實力)108年度高教深耕計畫 科技設備監控無螫蜂生態行為並實測蜂箱溫度對無螫蜂生長及產蜜產膠的影響 |
其他 | 1080325 - 1080731 | 主持人 | C1-202推動自主學習行動力_實作創課_營養系 咖啡烘焙萃取及功能實驗與咖啡加工產品實作 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1080101 - 1081231 | 主持人 | 不同品種薑黃萃取物促進維生素C美白及抗老化的效用 |
其他 | 1080101 - 1081231 | 共同主持人 | 薑黃素及水萃薑黃素對抑制APAP誘導腎損傷的作用探討 |
其他 | 1080101 - 1081231 | 共同主持人 | 合併薑黃素與MTX抑制腎癌細胞的機制探討 |
其他 | 1070430 - 1071031 | 主持人 | 高教教深耕產業問題導向專題計畫 蜜蜂繁殖專用科技化蜂代糧產品開發及實際蜂場測試 |
其他 | 1070101 - 1071231 | 共同主持人 | 薑黃素對腎毒素誘導腎傷害的保護機制 |
其他 | 1070101 - 1071231 | 共同主持人 | 維生素E及其衍生物對Methotrexate抑制乳癌細胞的效應 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1070101 - 1071231 | 主持人 | VES 對MTX誘導腎癌細胞毒性之影響 |
校內補助案 | 1060701 - 1061031 | 主持人 | 營養素(薑黃)抗氧化能力對乙醯胺酚造成腎中毒的實務應用 |
校內補助案 | 1060421 - 1060630 | 主持人 | 維生素E對於不同腎細胞生長的影響 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1060116 - 1061231 | 主持人 | 不同品種芭樂對於APAP誘導一同腎細胞生長的影響 |
其他 | 1060101 - 1061231 | 共同主持人 | 合併使用Methotrexate 與 維生素E 抑制惡性腦瘤的機制探討 |
其他 | 1060101 - 1061231 | 共同主持人 | 維生素E與維生素E琥珀酸酯對Sulfasalazine抑制三陰性乳癌細胞生長的效應與機轉 |
其他 | 1050101 - 1051231 | 共同主持人 | 合併Methotrexate 及 維生素E 抑制惡性腦瘤的機制探討 |
其他 | 1050101 - 1051231 | 共同主持人 | 維生素E、茄紅素與N-acetylcysteine抑制低濃度乙醯胺酚誘導腎纖維母細胞增生的探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1041001 - 1050930 | 主持人 | 維生素 E及其衍生 物(維生素 E琥珀酸酯 VES)VES)VES)VES)對於 Methotrexate MethotrexateMethotrexateMethotrexateMethotrexateMethotrexate MethotrexateMethotrexate Methotrexate 造成 MDAMDAMDA-MB -231 細胞 毒性之影 響機制探討 」 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1040715 - 1050331 | 共同主持人 | 雞腸中純化並分析具有抑菌能力之bacillus 菌之有效分子 |
其他 | 1040101 - 1041231 | 共同主持人 | 芭樂抑制乙醯胺酚造成細胞毒性與機制探討 |
其他 | 1040101 - 1041231 | 共同主持人 | 合併使用Methotrexate 與 Acetaminophen對腎小管上皮細胞的作用與訊息路徑探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1031221 - 1040831 | 共同主持人 | 乙醯氨酚(acetaminophen;APAP)對於腎細胞自由基及毒性機制探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1030930 - 1041231 | 主持人 | MTX對人類腦癌細胞生長的探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1030928 - 1041231 | 主持人 | 不同品種芭樂對於APAP誘導細胞自由基增加的影響 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1030925 - 1041231 | 共同主持人 | MTX對於三陰性乳癌(MDA-MB-231)生長的探討 |
政府其他部會之案件 | 1030101 - 1031231 | 共同主持人 | 乙醯胺酚誘導腎纖維母細胞增生與維生素E抑制乙醯胺酚誘導腎纖維母細胞增生的探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1021001 - 1030930 | 主持人 | 類風濕性關節炎衛教及營養照護計畫 |
其他 | 1020101 - 1021231 | 共同主持人 | 乙醯氨酚造成細胞傷害的機制與抗氧化物減緩乙醯氨酚毒性作用的研究 |
學發會計畫 | 1020101 - 1021231 | 共同主持人 | 含桑葉GABA茶對偏頭痛患者憂鬱與氧化壓力之影響 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1020101 - 1030731 | 主持人 | 維生素C對乙醯胺酚誘導細胞毒性的影響 |
其他 | 1010101 - 1011231 | 共同主持人 | 探討vitamin D 對Epithelial-mesenchymal transition (EMT)分子 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1000301 - 1011231 | 主持人 | 維生素對乙酸醇酯誘導細胞分化的細胞學研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 1000301 - 1010831 | 主持人 | 維生素對乙酸醇酯誘導細胞分化的細胞學研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0990301 - 1000228 | 主持人 | 幹細胞萃取液免疫調節作用的細胞機制探討 |
其他 | 0990101 - 0991231 | 共同主持人 | 當歸純化物BP對不同分化程度的細胞展現不同毒性之機制探討 |
其他 | 0990101 - 0991231 | 協同主持人 | 日本腦炎 NS3 造成腫瘤細胞凋亡及正常細胞癌變的機制探討 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0980401 - 0990331 | 主持人 | 日本腦炎病毒誘導細胞凋亡及細胞轉型之機制研究 |
產學計畫案(私人企業或法人機構之案件) | 0980301 - 0990228 | 主持人 | 當歸精油保健產品之細胞機制研究 |
其他 | 0980101 - 0981231 | 共同主持人 | 雌性激素受體在核醣核酸水解酶毒殺乳癌細胞機制上的角色探討 |
學發會計畫 | 0980101 - 0981231 | 共同主持人 | 初步探討鋁在生殖毒性之可能機制 |
其他 | 0970801 - 0980731 | 共同主持人 | Onconase和BP的協同作用促進抑制非雌性激素依賴性乳癌生長的效用 |
計畫型獎補助案 | 0970801 - 0980731 | 主持人 | 飛躍弘光978年ACE教學卓越計劃 |
其他 | 0970101 - 0971231 | 共同主持人 | 牛蛙核醣核酸水酶造成癌細胞死亡但不造成已分化細胞死亡的機制探討 |
政府其他部會之案件 | 0970101 - 0971231 | 共同主持人 | 斑馬魚生物監測器之藥物平台開發 |
其他 | 0960101 - 0961231 | 共同主持人 | 核糖核酸水解酵素抑制乳癌細胞生長機制探討 |
科技部案件(含教育部計劃) | 0950801 - 0960731 | 主持人 | 牛蛙核糖核酸抑制癌細胞生長機制之細胞學研究 |
0940801 - 0950731 | 主持人 | 牛第六型核糖核水解酵素造成NT2細胞分化與衰老的機制探討 |
發表日期 | 作者 | 論文名稱 | 研討會名稱 |
---|---|---|---|
1130603 | 第三作者 | Lactobacillus strains used to enhance animal muscle cells | 2024 International Conference on Senior Citizen and Aged Companion Animal Healthcare |
1121202 | 第三作者 | 芭樂應用於提升肌耐力飲食配方實作發想. | 2023年全國生物科技暨健康產業學術研討會 |
1110114 | 第一作者 | Distinct responses of cytotoxic Ganoderma lucidum in cervical cancer cell | 第28屆細胞及分子生物新知研討會 |
1101016 | 第一作者 | PFTo Discuss the Toxicity of Sugar Tangerine Extract in Normal Cells and Tumor Cells | 2021生化秋令營 |
1091016 | 第一作者 | The mechanisms of vombination anti-cancer therapy with methotrexate and vitamin C on renal cell adenocarcinoma | 生物科技暨健康產業國際學術研討會 |
1090205 | 第一作者 | The mechanisms of combination anti-cancer therapy with methotrexate and vitamin E on Renal cell adenocarcinoma | 第27屆細胞及分子生物新知研討會 |
1081028 | 第一作者 | 蜂膠抗菌貼布之設計 | 營養活性分子在臨床研究的應用 |
1081023 | 第一作者 | 蜂膠保養品製程 | 營養活性分子在臨床研究的應用 |
1080323 | 第一作者 | Toxic effects of nephrotoxin on renal tubular epithelial | 第34屆生物醫學聯合年會 |
1080123 | 第一作者 | Toxic effects of nephrotoxin on renal tubular epithelial cells | 細胞及分子生物新研討會 |
1071002 | 第一作者 | 義大利蜂之特殊配方蜂糧 | 蜂產品應用暨除蟎方式與蜂糧製作系列講座(含競賽) |
1071002 | 第一作者 | 蜂對蟎吸引機制之研究方法 | 蜂產品應用研究暨除蟎平台與蜂糧設計系列講座 (含競賽) |
1071002 | 第一作者 | 精油對蟎的驅離分析方法設計 | 蜂產品應用暨除蟎方式與蜂糧製作系列講座(含競賽) |
1070525 | 第一作者 | 薑黃作用於乙醯胺酚誘導腎上皮細胞毒性之影響 | 第44屆營養年會暨學術研討會 |
1061014 | 第一作者 | Combined treatment with vitamin C and Methotrexate inhibits triple-negative breast cancer cell growth by increasing H2O2 accumulation and activating caspase-3 and p38 pathways | 慈濟醫學年會 |
1060929 | 第一作者 | 維生素E及其衍生物促進MTX對腎癌細胞的抑制作用 | 薑黃保健產品開發暨無螫蜂在授粉扮演的重要角色"國際 研討會 |
1060929 | 第一作者 | MTX與維生物C合併處理對腦瘤DBTRG細胞的作用機制 | 薑黃保健產品開發暨無螫蜂在授粉扮演的重要角色】研討會 |
1060929 | 第一作者 | 小花蔓澤蘭防蚊液 | 薑黃保健產品開發暨無螫蜂在授粉扮演的重要角色 |
1060929 | 第一作者 | 薑黃發酵液 | 薑黃保健產品開發暨無螫蜂在授粉扮演的重要角色"國際 研討會 |
1060519 | 第一作者 | Methotrexate 及 維生素E合併作用於抑制惡性腦瘤之探討 | 台灣營養學會第四十三屆年會 |
1060519 | 第一作者 | 維生素E及其衍生物對於不同細胞之毒性、自由基探討 | 台灣營養學會第四十三屆年會 |
1050326 | 第一作者 | Vitamin E succinate affacts anticancer activity in sulfasalazine-treated breast cancer | 第31屆生物醫學聯合學術年會 |
1040321 | 第一作者 | The cytotoxicity effect of methotrexate in DBTRG cell | 第30 屆生物醫學聯合學術年會 |
1040204 | 第一作者 | Guava Reduce APAP-induced Apotosis in Renal Tubular Cell | 第二十三屆 細胞及分子生物新知研討會 |
1040204 | 第一作者 | Vitamin E enhances anticancer activity in Sulfasalazine‑treated Hep3B hepatocellular carcinoma cells | 第二十三屆 細胞及分子生物新知研討會 |
1030629 | 第二作者 | Identification of Surfactin from Bacillus subtilis Jby electrospray ionization mass spectrometry | 第十一屆台灣質譜儀學會年會暨學術研討會 |
1030626 | 第一作者 | Bacillus spp. 發酵萃取物對腎細胞的毒性試驗分析 | 台灣農化學會第52次大會 |
1030315 | 第一作者 | The Cytotoxicity and Oxidative Stress of Melamine in Human Hepatoma Cell. | 生醫年會 |
1030122 | 第一作者 | The effect of therapeutic dose and toxic dose of acetaminophen on human mesenchymal stem cells | 細胞及分子新知研討會 |
1030122 | 第一作者 | Gefitinib combined use of vitamin E inhibition of proliferation in NRK 49F cell | 細胞及分子生物新知研討會 |
1030122 | 第一作者 | Vitamin C Attenuated Aristolochic Acid Induced apoptosis of Rat Renal Tubular cells. | 細胞及分子新知研討會 |
1021127 | 第一作者 | Effect of vitamin C on Melamine-treated Hep3B cells | 腎臟及癌症研究研討會 |
1021127 | 第一作者 | The cytotoxicity effect of methotrexate on DBTRG cell | 腎臟及癌症研究研討會 |
1020130 | 第一作者 | The effect of hMS cell cytotoxicity and cell free radical content induced by Acetaminophen | 第21屆細胞分子生物新研討會 |
1020130 | 第一作者 | The role of Vitamin E in aristolochic acid-induced renal epithelial cell injury | 第21屆細胞分子生物新研討會 |
1020130 | 第一作者 | The cytotoxicity effect of methotrexate on Hep3B cell | 第21屆細胞分子生物新研討會 |
1020130 | 第一作者 | Effect of vitamin on Melamine-treated Hep3B cells | 第21屆細胞分子生物新研討會 |
1020130 | 第一作者 | Gefitinib attenuates mitogenesis in NRK 49F cell | 第21屆細胞分子生物新研討會 |
1010207 | 通訊作者 | The cytotoxicity effect of Melamine on HL-60 and TPA-differentiated HL-60 cells. | 20th細胞分子研討會 |
1000210 | 第四作者 | Vitamin C inhibit progranulin-induced proliferation on Brain cancer cells | 細胞及分子生物新知研討會 |
0990605 | 第一作者 | stem cell extracts improve inflammation symptom on arthritis patients | keystone symposia |
0990120 | 第二作者 | The cytotoxicity efffect of Butylidenphthtalide(BP) on HL60 and TPA-differentiated HL60 cells. | 第18屆細胞及分子生物新知研討會 |
0990120 | 第二作者 | Melamin induces different cell cytotoxicity between HEK293 cells and 293T cells. | 第18屆細胞及分子生物新知研討會 |
0990120 | 第二作者 | The effect of vitamin A on TPA-differentiated HL60 cells. | 第18屆細胞及分子生物新知研討會 |
0981205 | 第二作者 | 退化性關節炎、類風濕性關節炎與一般健康者體內自由基之比較 | 2009風濕免疫年會 |
0981127 | 第二作者 | 建立D- 半乳糖誘導老鼠老化模式及老鼠腦組織相關氧化壓力指標變化探討 | 第六屆營養醫學研討會 |
0981127 | 第二作者 | 建立乙酸醇酯誘導HL60之分化模式及分化細胞之特性 | 第六屆營養醫學研討會 |
0980621 | 第四作者 | RC-RNase Promotes MCF-7 Cells to Phagocytize. Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology: Degragulation of Transcription in Cancer | Controlling Cell Fate Decisions |
0980211 | 第一作者 | cell transformation induced by japanese Encephalitis Virus protease protein on NIH 3T3 cells | 17屆細胞及分子生物新知研討會 |
0980211 | 第一作者 | Melamine induces different cell cytotoxicity between HL60 cell and HS68 cells. | 第十七屆細胞分子年會 |
0970329 | 第四作者 | Effects of the phenylthiocarbamide on the expression of drug-responsive gene in larvae zebrafish | 第23屆生醫年會 |
0970329 | 第一作者 | Cell Transformation induced by Japanese Encephalities Virus Helicase protein on NIH3T3 cells | 第23屆生醫年會 |
0970329 | 第一作者 | Japanese Encephalities Virus Non-structure protein 3 (NS3) induce apoptosis on HeLa cells while induce cell transformtion on NIH-3T3 cells | 第23屆生醫年會 |
0961130 | 第一作者 | AAV-IL15 inhibits cervical cancer growth | 第四屆 營養醫學學術研討會 |
0960415 | 第一作者 | Janese Encephalitis Virus NS3 Proteins Induces Cell Death Through an Apoptotic Pathway | keyston symposia apototic and nonapototic cell death pathways |
0960328 | 第一作者 | recombinant adeno-associated virus 2 vector expressing IL15 inhibit tumor growth on lactation induced breast cancer transgenic mice | keystone symposia |
0960317 | 第一作者 | JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS NS3 HELICASE INDUCES CELL DEATH THROUGH AN APOPTOTIC PATHWAY 論文編號:376 報告編號:P361 | 第22屆生物醫學聯合學術年會(96年度) |
0960317 | 第一作者 | RC-06 AND RC EXERT A DIFFERENT CYTOTOXICITY EFFECTS ON DIFFERENTIATED HL-60 CELL LINE 論文編號:369 報告編號:P353 | 第22屆生物醫學聯合學術年會(96年度) |
0960317 | 第一作者 | RC-RNASE EXERTS CYTOTOXICITY EFFECTS ON BRAIN TUMOR CELLS (DBTRG) THROUGH A CASPASE DEPENDENT DEATH PATHWAY 論文編號:359 報告編號:P577 | 第22屆生物醫學聯合學術年會 |
0951117 | 第一作者 | 牛蛙第六型核糖核酸水解酵素造成NT2細胞分化與衰老的機制探討 | 第三屆營養醫學學術研討會 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 頒獎機構 | 作者順序 | 獲獎名次 | 獲獎類型 |
---|---|---|---|---|---|
1060929 | 小花蔓澤蘭蚊液”產品榮獲實作競賽第二名 | 宜蘭大學/台北慈濟 | 第一作者 | 第一名 | 國際 |
1060929 | “薑黃發酵液”產品榮獲實作競賽第一名 | 國立宜蘭大學生物資源學院碩士在職專班/台北慈濟醫院急診部 | 第一作者 | 第一名 | 國際 |
1060929 | 指導學生參加研討會論文競賽 (通訊作者) | 宜蘭大學, 台北慈濟, 弘光科大 | 第一作者 | 第二名 | 全國 |
